友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
荣耀电子书 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

三国之见亮卸甲-第章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!




    蜀国只有一任大司马,即蒋琬,死后为表纪念,不再设置。

    吴国还设有上大将军一职,不常设。位高于大将军,陆逊、吕岱、施绩曾任。

    简单来说,三国武职名义上最高的是大将军(吴国为上大将军),位高于三公。大将军之上有大司马,理论上为文职,但在三国期间基本为武官担任。

    即(有顺序):

    魏(一品):太傅、太保(两个都是荣誉职衔)、大司马、大将军、太尉、司徒、司空(即三公)

    蜀:丞相、大司马、大将军。(另外,许靖由汉中王太傅迁蜀汉司徒,不知道该算什么)

    吴:丞相、左大司马、右大司马、上大将军、大将军、太尉、司徒(左御史大夫)、司空(右御史大夫)

    汉制,骠骑将军、车骑将军、卫将军,位次三公。在魏国列为二品,在蜀、吴两国也是仅次于大将军的武职。蜀国后期,分设左、右骠骑将军,左、右车骑将军。

    总体来说,这部分武职与汉代变化不大,三国间也一样,比较稳定。

    skbshge

准备上架() 
准备上架

    skbshge

三国武将资料(二)() 
袁熙 20 389 70 1350 绿菲枪 480 连弩1突石剑12突剑四方25

    高干 16 339 63 1150 三尖刀 480 八面火1回天术8八面火转16乱飞矢24神剑闪32

    沮授 16 341 90 1150 月牙戟 480 地泉冲1伏焰13雷光波动24

    辛评 16 340 76 1150 三尖刀 480 突石1伏兵班阵9连弩激射16烈火旋灯23连弩狂涛31

    辛毗 16 322 76 1050 三尖刀 480 火箭1雷击8火箭烈16后伏连兵24虎咆阳炎32

    郭图 16 324 80 1050 铁戟钺 480 突石1伏兵班阵9冲车18龙炮激射27

    彭安 21 350 62 1500 短锥枪 480 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    王凯 20 323 69 1300 凤嘴刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

    * 20 322 76 1050 三尖刀 480 火箭1雷击8火箭烈16后伏连兵24虎咆阳炎32

    王别 20 323 69 1250 两刃斧 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

    陈风 20 328 68 1100 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

    汪昭 20 323 69 1250 两刃斧 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

    岑璧 21 323 69 1300 三尖刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

    李学 17 328 68 1100 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

    严纲 21 350 62 1500 短锥枪 480 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    许攸 16 248 69 1050 三尖刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

    高岱 15 252 71 1000 三尖刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

    朱汉 15 252 71 1000 三尖刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

    栗戍 15 252 71 1000 凤嘴刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

    审荣 19 253 68 1200 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

    苏由 16 253 68 1050 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31

    沮鹄 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

    韩范 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

    尹楷 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

    田丰 16 252 95 1050 三尖刀 480 落石1鬼戟9冰柱刺16烈火旋灯24驷冲车32

    梁岐 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

    高蕃 16 257 64 1050 三尖刀 480 突石1突石剑12火牛阵25

    刘询 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

    管统 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

    高柔 15 257 64 1000 三尖刀 80 突石1突石剑12火牛阵25

    曲义 15 72 55 1100 三尖刀 80 飞矢1伏兵班阵10突剑四方19太极华阵28

    韩猛 15 75 60 1100 三尖刀 80 刀剑乱1突石剑8冲车16龙炮激射25神剑闪32

    邹丹 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    朱灵 19 267 40 1300 三尖刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

    蒋义渠 20 267 40 1350 三尖刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

    刘岱 15 262 35 1100 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    路昭 15 262 35 1100 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    眭元进 20 263 45 1300 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    韩莒子 20 254 38 1250 凤嘴刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

    吕威璜 20 241 26 1200 两刃斧 80 刀剑乱1突石剑8冲车16龙炮激射25神剑闪32

    周昂 17 262 35 1200 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    王摩 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    严敬 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    吕翔 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    吕旷 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    牵招 18 262 35 1250 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    韩珩 18 262 35 1250 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    skbshge

三国武将资料(三)() 
张南 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    焦触 15 62 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    郭援 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    夏昭 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    邓升 16 262 35 1150 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    张顗 16 262 35 1150 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    曹操 28 532 222 1870 青缸剑 680 火箭1太极华阵18黄龙天翔24神剑闪华30后伏军阵35五雷轰顶41

    贾诩 19 723 227 1820 直剑 680 地泉冲1炎龙无双17雷击闪23后伏兵阵28大地狂啸33炎龙绝杀40

    满宠 22 750 212 1970 月牙戟 680 命疗术1雷击8火箭烈14炎龙无双21绝命坝28炎龙怒涛35

    毛玠 20 737 1 90 1770 月牙戟 680 落石1伏兵班阵13龙炮24

    程昱 18 751 223 1770 月牙戟 680 落月弓1雷光波动12后伏连兵18黄龙天翔25赤焰洪流31五雷轰顶36

    徐晃 161 836 200 9320 开山大斧 700 落日弓1旋灯火6突剑四方13烈火旋灯18太极华阵24神火旋张30神鬼乱舞37

    黄盖 116 781 197 6570 铁鞭 680 连弩1旋灯火6八面火转13火牛阵19伏兵连阵25神火旋张32神火怒张38

    吕布 174 943 172 10020 方天画戟 700 半月斩、冰柱刺、生死门、三圣华斩、炬石轰、神鬼乱舞、鬼哭神号

    许褚 149 841 170 9070 镔铁火云刀 680 八面火1突袭石11火牛阵17连弩狂涛22神火旋张29集火柱34火牛烈崩40

    文丑 142 829 170 8670 宿铁三叉矛 730 突石1突剑四方16冰柱群峰23太极华阵28连弩狂涛30神鬼乱舞33

    张郃 107 786 197 6820 幽玄之枪 680 连弩1龙炮11龙炮激射17三日月斩24滚石怒冲28神剑闪华33神鬼乱舞39

    曹彰 119 790 175 7420 古锭刀 680 突石剑6八面火转13烈火旋灯19连弩狂涛24三圣华斩31分身斩36

    韩当 105 780 202 5770 九环锡杖 680 连弩1八面火转13火牛阵19伏兵连阵25神火旋张32神火怒张38

    太史慈 138 840 200 7420 狂歌戟 680 落日弓八门金锁伏兵连阵23神火旋张28剑轮舞33鬼哭神号40

    司马师 69 764 223 4820 眉尖刀 680 虎咆6御飞刀12木轮强袭19地泉鲸浪25炎龙杀阵31后伏军阵36

    司马懿 128 769 229 7770 太乙神剑 680 雷光波动12炎龙无双17黄龙天翔24炎龙怒涛28后伏军阵34天地无用40

    郭淮 55 776 208 4170 蛇矛 680 雷光波动12炎龙无双17雷击闪23炎龙怒涛29五雷轰顶34炎龙绝杀39

    曹睿 50 757 81 3500 直剑 680 伏兵组阵1伏焰9火箭烈15木轮强袭22绝命坝30

    曹芳 50 755 172 3220 马叉 680 突石1八门金锁9冰柱刺19旋龙合璧28

    曹羲 50 764 175 3620 马叉 680 旋龙1伏兵班阵12突袭石24

    钟会 62 769 185 3720 直剑 680 落月弓1木轮攻7御飞刀16木轮强袭23后伏兵阵31

    郝昭 63 780 216 4370 凤嘴刀 680 木轮攻1伏焰7火箭烈13伏兵排阵19火雷爆25炎龙杀阵31赤焰火海37

    王双 90 782 208 5720 铁戟钺 680 落日弓1回天术6冰柱刺13冰柱群峰19伏兵连阵24飞矢烈震31冰岚刃舞37

    秦朗 50 731 208 3320 马叉 680 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27

    陈泰 66 770 186 4220 铜殳 680 飞矢1地茅刺8突袭石16生死门23驷冲车32

    文鸳 90 788 1
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!