友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
荣耀电子书 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

ug英文对照中-第章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



ConicRho|二次曲线Rho值
ConnectedFaces|相连的面
Connection|连接
ConponentsSets|组件集
Constant|常量
Constrain|约束
ConstrainFace|约束面
Constrainoptions|约束选项
Constraint|约束
Constraints|约束
Constructed|构造
Constructedcurves|构造的曲线
Construction|构造
ConstructionPoints|构造点
Contactmesh|接触网格
Containment|包容
ContainmentInterference|包容干涉
Contiguous|邻近的
Continuity|连续性
ContinuityChecks|连续性检查
Continuitymethod|连续方式
Continuitytype|连续性类型
Contour|轮廓
ContourCurve|轮廓曲线
Contourlines|轮廓线
Contourplot|轮廓图
control|控制
Controlby|受控于
ControlPoint|控制点
ControlPolygon|控制多边形
Controlstructure|控制结构
Controlvertex|控制顶点
Controll|控制
Controlled|控制(的)
controls|控制
Controlt|控制
Convert|转换
Convertdependency|转换依附性
Coordinate|坐标
Coordinatesystem|坐标系统
Copy|拷贝
Copyponent|拷贝组件
Copygeometry|拷贝几何体
Copymethod|拷贝方法
CopyObject|复制对象
CopytoLayer|拷贝至层
Copyingdrawingviews|拷贝图视图
Core|型芯
Corner|拐角
Count|数量
Counterclockwise|逆时针
Course|课程

 
Courseobjectives|课程目的
Create|创建
Createanimatiom|创建动画
Create 

 
ponentArray|生成组件陈列
CreateExplosion|生成爆炸
CreateFilter|建立过滤器
CreateGeometry|创建几何体
Createlinkedpart|创建链接部件
CreateMethod|创建方法
CreateNewponent|创建新的组件
Createnewlevel|创建新的一级
CreateOperation|创建操作
CreateProgram|创建程序组
CreateSepuence|生成序列
CreateTool|创建刀具组
CreatingaponentsArrays|创建组件阵列
Creatingacylindricalcenterline|创建圆柱体的中心线
Creatingahalfsectionview|创建一个半剖视图
CreatingaHeilcalSpline|创建一个螺旋样条线
Creatingalinearcenterline|创建一条线型中心线
Creatinganewdrawing|创建一个新的图纸
Creatingarevolvedsectionview|创建一个旋转剖视图
Creatingasimplesectionview|创建一个简单剖视图
Creatinganoffsetcenterpoint|创建一个偏置的中心点
Creatinganunfoldedsectioncut|创建一个展开的剖视图
CreatingandEditingAssemblies|创建和编辑装配
CreatingDimensions|创建尺寸
Creatingexploedviews|创建爆炸视图
Creatingfamilymembers|创建家庭成员
CreatingIDSymbols|创建ID符号
Creatingpatterndata|创建图样数据
CreatingSectionViews|创建剖视图
Creatingtextwithaleader|创建带引线的文本
CreatingUtilitySymblos|创建实用符号
Creation|创建
Cross|交叉
Crosssection|横截面
CrossSplines|交叉样线条
Crossstrings|交叉线串
Crosshairs|十字线
Crosshatch|段面线
CrosshatchBoundary|断面线边界
Crosshatching|剖面线
Crosshatchingadjacencytolerance|剖面线邻近公差
Crossover|交叉
CSYS|坐标系
Cteatedinanassembly|在一个装配中创建
Cubic|三次的
Cubicfitsurface|三次拟合曲面
Current|当前的
CurrentLayout|当前布局
Currentparameters|当前参数
Currentview|当前视图
Currently|当前
Cursor|光标
Cursorlocation|光标位置
Curvature|曲率
Curvatureanalysis|曲率分析
Curvatureb|曲率梳
Curvaturemethod|曲率方法
curve|曲线
Curveanalysisdisplay|曲线分析显示
CurveChamfer|曲线倒角
Curvecreation|曲线建立
Curvedividecurve|用曲线分割曲线
Curveextension|曲线延伸
Curvefitcreationmethods|曲线拟合的建立方法
Curvefitwithtemplate|使用模板来拟合曲线
Curvemesh|曲线网格
CurveonSurface|曲面上的曲线
Curvetofaceoption|曲线到表面的选项


CurveToolbar|曲线工具条
Custom|定制
Custommenubar|客户化菜单条
CustomSymbol|定制符号
Cut|剖切
CutAngle|剖切角
Cutline|剖切线
CutObject|剪切对象
Cutsegment|剖切段
Cuts|细缝
Cycle|周期,循环
Cylinder|圆柱体
cylindrical|圆柱的 

 Darker|较暗
Dart|筋
Dash|虚线
DataBase|数据库
DataModel|数据模型
DataPoints|数据点集
Database|数据库
Datum|基准
Datumaxis|基准轴
DatumCSYS|基准坐标系
DatumEditor|基准编辑器
Datumplane|基准平面
DecimalPlaces|小数点位数
Default|默认
Define|定义
Defining|定义
DefiningaUGExpressiontable|定义一个UG表达式表
DefiningFace|定义表面
Definingpoints|定义点集
DefiningtheAssemblyStructure|定义装配结构
Definingthedatumorigin|定义基准原点
Definingtheplotter|定义绘图仪
Definingthesectionviewdisplay|定义剖视图显示
Definition|定义
Deform|变形
DeformSheet|曲面变形
Deg|度
Degree|阶次
Degreegreaterthanmaximum|阶次大于最大值
Degreelessthanminimum|阶次小于最小值
Delay|延迟
Delayinterpartupdates|延迟部件间更新
Delayed|延迟
Delayedupdate|延迟更新
DelayedUpdateonEdit|编辑时延迟的更新
Delete|删除
Deletealledits|删除所有编辑
DeleteDrawingSheet|删除图纸页面
DeleteExplosion|删除爆炸图
DeleteObject|删除对象
Deletepositioningdimention|删除定位尺寸
Deleteselectededits|删除选择的编辑
Deleteselectederasures|删除选择的擦除
DeleteToolpath|删除刀轨
Deleteingparentgeometry|删除户几何体
Deleteingautilitysymbol|删除一个实用符号
Delta|增量
DeltaOffset|增量偏置
Demo|演示
Density|密度
dependency|依附
Dependent|依附的
Depth|深度
Derivative|派生
DerivativeVector|派生矢量
Description|描述
Descriptor|描述符
DeselectAll|全部不选
Deselection|取消选择
Design|设计
DesigninContext|按上下文设计
Designrule|设计规则
DesignTemplate|设计模板
DestinationLayer|目标层
DestinationPoint|目标点
Destinationt|目标
Detail|详细
DetailDesign|详细设计
DetailView|详细视图
Detailed|详细的
Detination|目的
Deviation|偏差
DeviationAnalysis|偏差分析
Deviationcheck|偏差检查
DeviationGauge|偏差度量
dialog|对话框
DialogBar|对话栏
DialogBarFields|对话栏域
DialogManager|对话栏管理
DialogPreferences|对话框参数预设置


 
Diameter|直径
DieAddendumSurface|工艺补充面
DieAreaFill|区域填充
DieBinderWrap|压料面
DieCarryover|制件信息传递
DieDesign|冲模设计
DieDesignToolbar|冲模设计工具条
DieEngineering|冲模工程
DieEngineeringToolbar|冷冲模设计工具条
DieFace|冲压面
DieFlangeTask|翻边工序
DieFormTask 
|成形工序
DieLineup|冲压陈列
DieLowerScrapCutter|模板下部废料裁剪
DieOperation|冲模操作
DiePierceTask|模板钻孔任务
DieProcessAssistant|冲压工艺辅助
DieProductReplace|冲模产品替换
DieRibbonBuilder|冲模条带建模器
DieSection|模具截面
DieSteelInsert|模板钢插入
DieTip|冲压方偏转
DieTipReference|冲压方向偏转参考
DieTrimPost|模板裁剪发布
DieTrimSteel|修边镶块
DieTrimSteelAssistant|模具修边镶块辅助
DieTrimTask|修边工序
Dim|尺寸
dimension|尺寸标注
DimensionConstraints|尺寸约束
DimensionLocalSettings|尺寸局部设置
dimensions|尺寸
Direct|直接
DirectFieldofView|直接视野
DirectModeling|直接建模
DirectModelingToolbar|直接建模工具条
direction|方向
Directionpoint|定向点
Directories|路径
Directory|目录
DirectoryEntrySection|目录登录区
Disable|禁用
Disabled|不可用
DisassembleAsGroup|拆卸为组
DisassembleStep|拆卸步骤
display|显示
DisplayDrawing|显示图纸
DisplayFile|显示文件
DisplayInstanceEditor|显示引用特征编辑器
Displaylabel|显示标记
DisplayObject|显示对象
DisplayOptions|显示选项
DisplayPrefrences|显示参数预设置
DisplaySelectedPart|显示所选部件
DisplayType|显示类型
DisplayWCS|显示工作坐标系
DisplayedPart|显示部件
distance|距离
DistanceandAngle|距离及角度
DistanceCheck|距离检查
DistanceNormaltoCurve|垂直于曲线的距离
DistanceTolerance|距离公差
DistanceValue|距离值
divide|分割
DivideCurve|分割曲线
DividedSymbols|分割符号
DocumentTag|文件标签
Documentation|手册
DOF|自由度
DOLReport|DOL报告
Double|双
DoubleBorder|双边界
Doubleoffsetchamfer|双边偏置倒角
Downward|向下
Draft|拔模
DraftAnalysis|拔模角分析
DraftAngle|拔模角度
DraftHeight|拔模高度
Drafting|制图
DraftingAnnotation|页面注释
DraftingApplication|制图应用
DraftingAssociativity|制图相关性
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!