友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
荣耀电子书 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

塑胶模具结构及分类-第章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



PP         聚丙烯         共聚         0。89…0。905         1…2。5         40…60         190…240
PP         聚丙烯         惰性料         1。0…1。3         0。5…1。5         40…60         190…240
PP         聚丙烯         玻纤         1。05…1。24         0。2…0。8         40…60         200…240
PP         聚丙烯         抗冲击         0。89…0。91         1…2。5         40…60         180…230
PA         聚酰胺(尼龙)         PA66         1。13…1。15         0。8…1。5         20…95         315…370
PA         聚酰胺(尼龙)         PA66GF30         1。38         0。5         30…85         260…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA6         1。12…1。14         0。8…1。5         20…95         250…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA6GF30         1。35…1。42         0。4…0。6         30…85         260…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA66/PA6         1。08…1。14         0。5…1。5         35…80         250…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA6/PA12        1。06…1。08         1。1         30…80         250…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA6/PA12GF30        1。31…1。38         0。3         30…85         260…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA6/PA9        1。08…1。1         1…1。5         30…85         250…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA6/PA10        1。07…1。09         1。2         30…85         250…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA6/PA10GF30        1。31…1。38         0。4         30…85         260…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA11        1。03…1。05         1。2         30…85         250…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA11GF30        1。26         0。3         30…85         260…310
PA         聚酰胺(尼龙)         PA12        1。01…1。02         0。3…1。5         40         190…260
PA         聚酰胺(尼龙)         PA12GF30        1。23         0。3         40…50         200…260

PA        聚酰胺(尼龙)        PA610       1。06…1。08        1。2…1。8        60…90        230…260
PA        聚酰胺(尼龙)        PA610GF30       1。25        0。4        60…80        230…280
PA        聚酰胺(尼龙)        PA612       1。06…1。08        1。1        60…80        230…270
PA        聚酰胺(尼龙)        PA613       1。04        1…1。3        60…80        230…270
PA        聚酰胺(尼龙)        PA1313       1。01        1。5…2        20…80        250…300
PA        聚酰胺(尼龙)        PA1010       1。05        1。1…1。5       50…60        190…210
PA        聚酰胺(尼龙)        PA1010GF30       1。25        0。4       50…60        200…270
ACS        丙烯腈…氯化聚乙烯…苯乙烯        …        1。07        0。5…0。6        50…60        
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!