按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
进一步研究这些文件,她看到了其他公用事业分析家的几份研究报告,包括谨慎证券公司当天公布的报告:
我们将FPL集团公司的等级从购买降至持有……我们认为该公司股利的增长将受制于其过高的股利支付率……我们认为多数公司解决这一问题的办法是在下几年保持股利不变,并寄希望于盈余的增长。
——谨慎证券报告,1994,5,5
由于股利支付率较高且竞争加剧,电力公用事业行业再想增加普通股股利很困难……管理层的评论肯定了我们对股利保持不变的预测。
一一唐纳德逊,路扶金与詹约特的报告,1994,3,24
我们将FPL集团公司的股票投资建议从持有升至购买……盈余增加的前景和财务压力的降低使该公司肯定会继续增长股利。但是,如果FPL集团公司降低普通股股利的增长速度,我们也并不惊奇。
——所罗门兄弟报告,1994,3,16
很明显,每个人,包括今天报告警报的文章作者山福德·科恩,都希望FPL集团公司微增其股利或保持每股$2·48不变。当天早晨,斯塔克还为她提供了同样的投资建议而感到满意。但今天的事情便她开始怀疑自己的假定。她想看看其他分析家对科恩报告的反应,但这方面消息很少且没有其他人预计股利会降低。
斯塔克正坐在办公室中,琢磨着应否修改自已的投资建议。由于价格下跌了6%,这可能是将其投资建议从持有改为购迸的好时机。而另一方面,如果管理层对股利支付率的考虑源自对未来盈余前景的顾虑,那她可能会建议出售。她知道她必须尽快做出决策——晚上她的一个大客户很可能会给她打电话,听取她对当天事件的意见,为明天开盘做好准备。
表 FPL集团公司资产负债表
1991一1993(单位:千美元)
________________________________________
1991 1992 1993
资产
土地、厂房和设备
电厂 12918817 13534791 14838160
在建工程 597401 1158688 781435
其他财产 255035 278887 261125
减:折旧/推销 4690403 5106066 5591265
9080850 9866300 10289455
投资
公用事业专用基金291632 318798 378774
合伙和联营 236090 296593 368724
杠杆租赁 139008 144398 155449
保险/银行资产 0 0 0
其他 61222 62952 82045
727952 822741 984992
流动资产
现金及其等价物170211 78156 152014
可变现证券 0 75437 171988
应收账项 513937 516585 504597
物料和化石燃料 374630 382080 329599
可回收的风暴成本 0 72500 44945
其他 45419 58418 48214
1104197 1183176 1251357
递延借项和其他
资产未 150601 175320 302561
递延债项 115202 110859 110859
递延养老金成本 51640 0 0
未推销保险政策收益 0 0 0
其他 51343 147909 138788
368786 434088 552206
资产总计 11281785 12306305 13078012
资本与负债
流动负偾
应付商业票据 0 0 349600
—————————————————————
(续)
_______________________________________________
1991 1992 1993
长期期债务的流动部分 136605 164004 279680
应付账项 389562 411369 323282
顾客存款 201014 215435 216140
应计利息 109748 123735 109206
所得税和其他税 98968 90929 94880
递延收入 0 175 130786
其他 171061 172069 335043
1106958 1177716 1838617
递延贷项/其他负债
累计递延所得税 1507231 1718388 1512067
递延所得税贷项 0 0 216546
未摊销投资税贷项 368337 345438 323791
融资租赁债务 279657 324198 271498
保险/银行负债 0 0 0
其他 5012216 393080 517653
2656441 2781104 2841555
资本
普通股,面值0·1 1708 1828 1901
超面值资本溢价 2886113 3312903 3589994
未赚得 (346215) (336355) (321121)
留存收益 812241 857613 829883
3353847 3853989 4100607
FPL优先股
无偿债基金的 346250 421250 451250
有偿债基金的 150150 130150 97000
长期债务 3668139 3960096 3748983
7518386 8347485 8397840
资本与负债总计 11281785 12306305 13078012
表:FPL集团公司损益表
1991一1993年(单位:干美元)
______________________________________________
1991 1992 1993
营业收入
.公用事业 5158766 5100463 5224299
.非公用事业 90670 92864 91955
.营业收入合计 5249436 5193327 5316294
营业费用
公用事业经营:
.燃料购入电力 1932637 1829908 1758298
.经营维护费 1276244 1203474 1251284
.成本抵减项目 90008 0 138000
.非公用事业经营: 69469 74195 70256
.中止业务损失 0 0 0
.折旧和掂销 518068 554237 598389
.所得税外的其他税金 485962 497739 526109
4372388 4159553 4342336
营业利润 877048 1033774 973958
利息费用和其他减项(利润)
.利息和优先股股利 411079 410152 409760
.建造所用基金 (34044) (57782) (66238)
.其他(净值) 47456 46978 48812
329579 305392 294M0
所得税
.本期 186008 147961 238557
.递延 (14687) 113472 11942
171321 261433 250499
.持续经营利润 376148 466949 428749
.中止经营利润(损失)(135570) 0 0
.净利润(损失) 240578 466949 428749
______________________________________________
注意:优先股股利来自公司间交易且没有扣税。
表:FPL集团公司,现金流量表
1991-1993(单位:千美元)
__________________________________________________
1991 1992 1993
经营活动产生的现金流量
净利润(损失) 240578 466949 428749
折旧和摊销 518068 554237 598389
递延所得税增(减) (31414) 211156 10225
退还款准备 0 0 0
可回收风暴成本的增(减) 0 (57130) 12184
税收抵减条款的收入返还 0 0 0
成本回收条款下的递延项目 120772 (102977) 138949
中止经营的费用 0 0 0
应计利息和税金增(减) 15481 5948 (10578)
中止经营损失 135570 0 0
其他 194466 (90521) 89058
经营活动所提供的净现金 1193521 987662 1266976
投资活动产生的现金流量
资本和核燃料支出 1343931 1390930 1247661
出售科罗纳尔·佩恩的收入 128380 0 0
中止经营活动所提供(使用)现金(49822) 0 0
合伙和融资租赁收入 11572 17592 82462
其他 1427 (10013) 34365
投资活动所用净现金 1252379 1383351 1130834
筹资活动产生的现金流量
未赚得的ESOP赔偿 0 0 0
FPL公司的债券
和其他长期债务发行 265246 874633 2082993
FPL公司长期资本债务的发行 0 25000 125889
优先股发行 0 125000 1190000
FPL集团公司资本借款收入 0 0 0
长期债务与优先股的偿还 360372 699614 2648170
普通股发行 318341 422626 276287
普通股股利 392000 430716 461639
核燃料的出售 235972 0 0
应付商业票据的增(减) (48814) 0 349600
其他 (3